Cependant, elle est différente de la convention collective nationale des coopératives de consommateurs et la convention collective nationale du commerce de détail des fruits et légumes, épicerie et produits laitiers, bien que les activités soient proches.
Cette CCN rassemble en France 341 600 salariés et 30 280 entreprises , parmi les travailleurs ou employeurs on trouve les patrons de grossiste, les marchands salariés grossiste, l'assistant administratif, le chef de produit et le commercial. Elle a été signé le 23 juin 1970 et étendu par arrêté ministériel au Journal Officiel du 29 août 1972 : par conséquent, tous les professionnels de cette branche professionnelle sont couverts par la CCN 3044 idcc 573.
Une convention collective peut concerner plusieurs secteurs et professions (interprofessionnel) ou une branche professionnelle (groupement d'entreprises du même secteur), mais aussi une unique entreprise (avec ses établissements par exemple).
Cette liste reste non exhaustive.
Code APE | Titre de l'activité | Code Insee |
---|---|---|
57-03 | Commerce de gros et importations de fruits, de légumes et de fleurs | 692 |
57-05 | Commerce de gros des beurres, oeufs et fromages | 703-0 |
57-06 | Commerce de gros en produits avicoles, gibiers, agneaux de lait et chevreaux | - |
58-11 | Commerce de gros de papeterie et d'articles de bureau | 718-0 |
58-04 | Commerce de gros de matériel électrique et électronique | 732-2 |
59-10 | Commerce d'équipements et de fournitures pour l'industrie | 732-2 |
58-08 | Entreprises ayant pour activités principales le commerce de gros et la distribution de produits de beauté | 736-7 |
59-08 | Commerce de gros d'appareils sanitaires, de chauffage et de canalisation | 735-0 |
58-01 | Commerce de gros de pièces détachées et accessoires pour automobile | 744-0 |
58-10 | Commerce de gros et d'importation et d'exportation de céramique et verrerie | 768-0 |
58-02 | Commerce de gros du cycle et motocycle et pneumatiques | 745-1 |
58-11-3 | Entreprises de gros dont l'activité principale porte sur l'approvisionnement des bureaux de tabac | 769 |
58-06 | Commerce de gros de la maroquinerie | 769 |
58-09 partiel | Commerce de gros et d'importation des produits et demi-produits en matière plastique (Articles d'hygiène et ménagers en plastique) | - |
58-12 partiel | Commerce de gros des produits divers en plastique non repris ailleurs | - |
59-06 partiel | Matières plastiques et demi-produits plastiques | - |
59-08 partiel | Matériaux de construction plastiques | - |
59-10 partiel | Articles techniques en matières plastiques | - |
58-09 | Commerce de gros et détail des papiers peints, des revêtements muraux et du sol, de tous articles et de tous matériaux de la décoration générale de la maison |
- |
58-09 | Commerce de gros des peintures, vernis, couleurs, produits chimiques, produits d'entretien, papiers peints, revêtements muraux et du sol, verres à vitre |
- |
58-11 - 58-12 et divers | Commerce et diffusion de la carte postale | - |
Sans | Entreprises dont l'activité principale est le commerce, la distribution physique des produits surgelés, congelés et crèmes glacées | - |
Articles cités :