Téléchargez gratuitement la nouvelle grille de salaire applicable à partir de 2025, remplir le formulaire ci-dessous :
Barème pour un forfait en heures sur l'année de plus de 1 607 heures et de 1 767 heures au plus
Barème pour un forfait en heures sur l'année de plus de 1 607 heures et de 1 767 heures au plus | |
---|---|
Coefficient | Montant |
60 et 68 | 24 709 € |
76 | 27 616 € |
80 | 29 070 € |
84 | 30 523 € |
86 | 31 250 € |
92 | 33 430 € |
100 | 36 337 € |
108 | 39 244 € |
114 | 41 424 € |
120 | 43 604 € |
125 | 45 421 € |
130 | 47 238 € |
135 | 49 055 € |
180 | 65 407 € |
240 | 87 209 € |
Barème de principe pour un horaire hebdomadaire correspondant à la durée légale du travail de 35 heures
Coefficient | Salaire |
---|---|
60 et 68 | 21 486 € |
76 | 24 014 € |
80 | 25 278 € |
84 | 26 542 € |
86 | 27 174 € |
92 | 29 070 € |
100 | 31 597 € |
108 | 34 125 € |
114 | 36 021 € |
120 | 37 917 € |
125 | 39 497 € |
130 | 41 077 € |
135 | 42 656 € |
Barème pour un forfait en heures sur l'année de plus de 1 767 heures et de 1 927 heures au plus
Coefficient | Salaire |
---|---|
60 et 68 | 27 932 € |
76 | 31 218 € |
80 | 32 861 € |
84 | 34 504 € |
86 | 35 326 € |
92 | 37 790 € |
100 | 41 077 € |
108 | 44 363 € |
114 | 46 827 € |
120 | 49 292 € |
125 | 51 346 € |
130 | 53 400 € |
135 | 55 453 € |
180 | 65 407 € |
240 | 87 209 € |
Barème pour un forfait en jours sur l'année
Coefficient | Salaire |
---|---|
60 | - |
68 | - |
76 | - |
80 | 32 861 € |
84 | 34 504 € |
86 | 35 326 € |
92 | 37 790 € |
100 | 41 077 € |
108 | 44 363 € |
114 | 46 827 € |
120 | 49 292 € |
125 | 51 346 € |
130 | 53 400 € |
135 | 55 453 € |
180 | 65 407 € |
240 | 87 209 € |
Barème pour un forfait sans référence horaire
Coefficient | Salaire |
---|---|
60 | |
68 | |
76 | |
80 | |
84 | 49 055 € |
86 | 49 055 € |
92 | 49 055 € |
100 | 49 055 € |
108 | 49 055 € |
114 | 49 055 € |
120 | 49 292 € |
125 | 51 346 € |
130 | 53 400 € |
135 | 55 453 € |
180 | 65 407 € |
240 | 87 209 € |
Choisissez le format qui vous convient le mieux :