Téléchargez gratuitement la nouvelle grille de salaire applicable à partir de 2025, remplir le formulaire ci-dessous :
Coefficient | Valeurs applicables au 1er mai 2024 | Cumul annuel | Primes d'ancienneté | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 ans 3 % |
6 ans 6 % |
9 ans 9 % |
10 ans 10 % |
11 ans 11 % |
12 ans 12 % |
13 ans 13 % |
14 ans 14 % |
15 ans 15 % |
||||
200 | 1 815,80 € | 21 789,65 € | 54,47 € | 108,95 € | 163,42 € | 181,58 € | 199,74 € | 217,90 € | 236,05 € | 254,21 € | 272,37 € | |
210 | 1 821,93 € | 21 863,21 € | 54,66 € | 109,32 € | 163,97 € | 182,19 € | 200,41 € | 218,63 € | 236,85 € | 255,07 € | 273,29 € | |
220 | 1 831,18 € | 21 974,10 € | 54,94 € | 109,87 € | 164,81 € | 183,12 € | 201,43 € | 219,74 € | 238,05 € | 256,36 € | 274,68 € | |
230 | 1 845,51 € | 22 146,08 € | 55,37 € | 110,73 € | 166,10 € | 184,55 € | 203,01 € | 221,46 € | 239,92 € | 258,37 € | 276,83 € | |
240 | 1 873,94 € | 22 487,33 € | 56,22 € | 112,44 € | 168,65 € | 187,39 € | 206,13 € | 224,87 € | 243,61 € | 262,35 € | 281,09 € | |
250 | 1 950,35 € | 23 404,23 € | 58,51 € | 117,02 € | 175,53 € | 195,04 € | 214,54 € | 234,04 € | 253,55 € | 273,05 € | 292,55 € | |
300 | 2 103,16 € | 25 237,90 € | 63,09 € | 126,19 € | 189,28 € | 210,32 € | 231,35 € | 252,38 € | 273,41 € | 294,44 € | 315,47 € | |
310 | 2 408,78 € | 28 905,37 € | 72,26 € | 144,53 € | 216,79 € | 240,88 € | 264,97 € | 289,05 € | 313,14 € | 337,23 € | 361,32 € | |
320 | 2 714,39 € | 32 572,72 € | 81,43 € | 162,86 € | 244,30 € | 271,44 € | 298,58 € | 325,73 € | 352,87 € | 380,02 € | 407,16 € | |
400 | 2 790,80 € | 33 489,62 € | ||||||||||
410 | 3 096,43 € | 37 157,21 € | ||||||||||
420 | 3 707,67 € | 44 492,03 € | ||||||||||
430 | 4 318,91 € | 51 826,98 € | ||||||||||
440 | 5 082,97 € | 60 995,59 € | ||||||||||
450 | 5 999,83 € | 71 998,01 € | ||||||||||
460 | 7 375,12 € | 88 501,44 € |
Choisissez le format qui vous convient le mieux :